Buldak Ramen Original
AVAILABILITY: Out of Stock
PRODUCT TYPE: Ramyun
VENDOR: Samyang
Nutrition Facts / Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Calories / Energi | 379kcal/ 1584 kJ |
Fat / Fett | 11.4g |
saturated / - varav mättat fett | 5.7g |
Carbohydrate / Kolhydrater | 60.7g |
Sugars / - varav sockerarter | 5g |
Fibre / Fibrer | -g |
Protein / Protein | 8.6g |
Salt / Salt | 0.7g |
Origin / Ursprung: | South Korea/ Sydkorea |
Ingredients / Ingredienser: | Nudlar: VETEMJöL, modifierad TAPIOKAstärkelse, palmolja, VETEGLUTEN, salt, emulgeringsmedel e322, surhetsreglerande medel e501, Natriumkarbonat e500, Dinatriumvätefosfat e339, Polyfosfater e452, citronsyra e330, förtjockningemedel e412, grönteolja Soppbas: Vatten, artificiell kycklingsmaks pulver, socker, SOJASåS, röd chilipeppar, SOJABöNOLJA, Lökpulver, chilipulver, chiliolja, jästextraktspulver, vitlök, modifierad potatisstärkelse, avfärgatchiliextrakt, paprikaextrakt, svartpeppar, currypulver. Flingor: SESAMFRöN, sjögräs |
Food Allergy / Allergener: | Innehåller: vete, gluten, soja, mjölk, sesam. |
![]() |
Samyang Foods was established in 1961 and shortly after they released the very first Korean instant noodle - Samyang Ramyun. Now they're one of the biggest manufacturers of instant noodles and are behind the very popular "Hot Chicken" noodles product line. |