Buldak Ramen Cheese 5-pack
AVAILABILITY: Out of Stock
PRODUCT TYPE: Ramyun
VENDOR: Samyang
Nutrition Facts / Näringsvärde | per 100 g |
---|---|
Calories / Energi | 393kcal/ 1644 kJ |
Fat / Fett | 12.9g |
saturated / - varav mättat fett | 6.4g |
Carbohydrate / Kolhydrater | 60g |
Sugars / - varav sockerarter | 5g |
Fibre / Fibrer | 3.1g |
Protein / Protein | 9.3g |
Salt / Salt | 2.6g |
Origin / Ursprung: | South Korea/ Sydkorea |
Ingredients / Ingredienser: | Nudlar (73,1%): VETEmjöl, modifierad Tapioca-stärkelse, VETEGLUTEN, salt, glycerin, SOJAbönolja, surhetsreglerande medel (E501 (i)), natriumkarbonat (E500), natriumfosfat Dibasic (E339 (ii)) ), Citronsyra (E330), förtjockningsmedel (E412), renat vatten, emulgeringsmedel (E322), grönteextrakt.Soppa (24,1%): vatten, konstgjord OSTsmakspulver, SOJAsås, vitsocker, konstgjord kycklingsmakspulver, SOJAbönolja, chilipepparpulver, röd paprika pulver, lök, vitlök, modifierad potatisstärkelse, chilixtrakt, paprikaprodukt, svart pepparpulver, currypulver.Pulver (2,8%): MozzarellaOSTpulver, rostat SESAM, rostad laver (sjögräs) |
Food Allergy / Allergener: | Innehåller: vete, gluten, soja, mjölk, sesam. |
![]() |
Samyang Foods was established in 1961 and shortly after they released the very first Korean instant noodle - Samyang Ramyun. Now they're one of the biggest manufacturers of instant noodles and are behind the very popular "Hot Chicken" noodles product line. |